一周忌 | 令和3年 |
---|---|
三回忌 | 令和2年 |
七回忌 | 平成28年 |
十三回忌 | 平成22年 |
十七回忌 | 平成18年 |
二十三回忌 | 平成12年 |
二十五回忌 | 平成10年 |
二十七回忌 | 平成8年 |
三十三回忌 | 平成2年 |
三十七回忌 | 昭和61年 |
四十三回忌 | 昭和55年 |
四十七回忌 | 昭和51年 |
五十回忌 | 昭和48年 |
百回忌 | 大正12年 |
追善供養は毎年ご命日に行うのが本義です
この年回表は、一般的に行われている年忌です
一周忌 | 令和3年 |
---|---|
三回忌 | 令和2年 |
七回忌 | 平成28年 |
十三回忌 | 平成22年 |
十七回忌 | 平成18年 |
二十三回忌 | 平成12年 |
二十五回忌 | 平成10年 |
二十七回忌 | 平成8年 |
三十三回忌 | 平成2年 |
三十七回忌 | 昭和61年 |
四十三回忌 | 昭和55年 |
四十七回忌 | 昭和51年 |
五十回忌 | 昭和48年 |
百回忌 | 大正12年 |
追善供養は毎年ご命日に行うのが本義です
この年回表は、一般的に行われている年忌です